TIKI JNE adalah salah satu layanan jasa kurir pengiriman yang sangat populer di Indonesia. Pada artikel ini menyajikan tabel tarif kirim TIKI JNE YES (Yakin Esok Sampai) dari wilayah Banjarmasin ke beberapa tujuan Kota / Provinsi di Indonesia.
Layanan yang diberikan oleh TIKI JNE YES bagi pengguna jasa / customer yang mengirimkan paket / dokumen dengan masa waktu, hari ini kirim besok sampai. Apabila besok tidak sampai dimana merupakan kesalahan / kelalaian TIKI JNE maka customer dibebaskan biaya kirim (biaya dikembalikan). Waktu penyampaian keesokan hari maksimal jam 24.00
Layanan yang diberikan oleh TIKI JNE YES bagi pengguna jasa / customer yang mengirimkan paket / dokumen dengan masa waktu, hari ini kirim besok sampai. Apabila besok tidak sampai dimana merupakan kesalahan / kelalaian TIKI JNE maka customer dibebaskan biaya kirim (biaya dikembalikan). Waktu penyampaian keesokan hari maksimal jam 24.00
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF / KG |
01 | BALIKPAPAN | BPN | 21.000 |
02 | BANDUNG | BDO | 30.000 |
03 | PURWAKARTA | BDO | 29.500 |
04 | GARUT | BDO | 33.500 |
05 | TASIKMALAYA | BDO | 33.500 |
06 | BANDARLAMPUNG | TKG | 34.000 |
07 | BANJARMASIN | BDJ | 6.500 |
08 | BANJARBARU | BDJ | 8.000 |
09 | BATAM | BTH | 40.500 |
10 | BEKASI | BKI | 24.500 |
11 | CIKARANG | BKI | 29.500 |
12 | KARAWANG | KRW | 26.000 |
13 | BENGKULU | BKS | 42.500 |
14 | BOGOR | BOO | 26.000 |
15 | CIBINONG | BOO | 26.000 |
16 | CELEGON | CLN | 26.500 |
17 | CIREBON | CBN | 29.500 |
18 | INDRAMAYU | CBN | 37.500 |
19 | DENPASAR | DPS | 36.500 |
20 | KUTA | DPS | 39.000 |
21 | SANUR | DPS | 39.000 |
22 | JAKARTA | CGK | 22.500 |
23 | DEPOK | DPK | 28.500 |
24 | JAMBI | DJB | 39.000 |
26 | MATARAM | AMI | 45.500 |
27 | MEDAN | MES | 44.500 |
28 | PADANG | PDG | 40.500 |
29 | PALEMBANG | PLM | 35.000 |
30 | PALANGKARAYA | PKY | 20.500 |
31 | PANGKALPINANG | PGK | 42.500 |
32 | PEKANBARU | PKU | 43.000 |
33 | PONTIANAK | PNK | 41.500 |
34 | SEMARANG | SRG | 31.500 |
35 | SOLO | SOC | 31.500 |
36 | SUKOHARDJO | SOC | 42.500 |
37 | KARANGANYAR | SOC | 42.500 |
38 | SUKABUMI | SMI | 30.000 |
39 | SURABAYA | SUB | 21.000 |
40 | GRESIK | SUB | 22.500 |
41 | SIDOARJO | SUB | 21.000 |
42 | MALANG | MXG | 22.500 |
43 | TANGERANG | TGR | 26.000 |
44 | YOGYAKARTA | JOG | 31.500 |
45 | BANTUL | JOG | 35.000 |
46 | SLEMAN | JOG | 35.000 |
47 | MAGELANG | JOG | 36.500 |
Pelayan Anda, Ajim Antena TV